Red. br. |
KORISNICI USLUGA |
||
1. |
KUĆANSTAVA SA STALNIM PREBIVALIŠTEM |
||
1.a. |
Po članu kućanstva-mjesečno |
3,18535 € |
|
1.b. |
Kućanstva sa stalnim prebivalištem mogu biti oslobođena dijela plaćanja naknade odvoza i deponiranja otpadaka za vrijeme odsutnosti na temelju računa za potrošnju struje i vode iz koje je vidljivo da nije u navedenom razdoblju bilo potrošnje. Za navedeno razdoblje domaćinstava plaćaju naknadu u paušalnom iznosu od 24,00 kn mjesečno. |
3,18535 € |
|
1.c. |
Članovi kućanstava sa stalnim prebivalištem – trenutno odsutni – studenti, đaci, sezonski radnici. |
1,06178 €kn |
|
1.d. |
Kućanstva sa 6 članova i više |
15,92674 € |
|
2. |
KUĆANSTVA SA PRIVREMENIM ILI POVREMENIM SEZONSKIM BORAVKOM |
|
|
2.a. |
Kućanstva sa privremenim ili povremenim ( sezonskim) boravkom mogu biti oslobođena dijela plaćanja naknadne obveze i deponiranja otpada za vrijeme odsutnosti na temelju računa tijekom cijele godine iz kojih je vidljivo da nije bilo potrošnje vode, odnosno struje. Za navedeno razdoblje kućanstva plaćaju naknadu u paušalnom iznosu 24,00 kn mjesečno. |
3,18535 € |
|
3. |
PRIVREDA |
|
|
3.a. |
PRIVREDA I. GRUPA |
€/m² |
|
|
Zanatske radnje Mesnice Cvjećare Kafići Pizzerie Uredi Prodavaonice Frizerski saloni Ljekarne Restorani Kladionice Ekspoziture i poslovnice |
|
|
I. grupa – I. kategorija do 40 m² |
0,96357 €/m² |
||
|
I. grupa – II. Kategorija od 40 – 200 m² |
0,64238 €/m² |
|
3.b. |
PRIVREDA II. GRUPA |
€/m² |
|
Škole i vrtići Pekare Banke Veće zanatske radnje Diskonti i veće trgovine Dom zdravlja Moteli i restorani |
|||
II. grupa – I. kategorija od 200 – 500 m² |
0,24023 €/m² |
||
|
II. grupa – II. kategorija od 500 – 1000 m² |
0,12741 €/m² |
|
|
II. grupa – III. kategorija od 1000 m² |
0,07963 €/m² |
|
3.c. |
PRIVREDA III. GRUPA |
||
Otkupni centri voća i povrća Trgovački centri Uljare Benzinske crpke Građevinske tvrtke HEP |
|||
III. grupa – I. kategorija Zatvoreni prostor do 5 000 m² |
0,06371 €/m² |
||
|
III. grupa – I. kategorija Otvoreni prostor do 5 000 m² |
0,03185 €/m² |
|
|
III. grupa – II. kategorija Zatvoreni prostor od 5 000 m² |
0,04778 €/m² |
|
|
III. grupa – II. kategorija Otvoreni prostor od 5 000 m² |
0,01593 €/m² |
Na sve gore navedene cijene obračunava se PDV u skladu sa Zakonom.
Navedeni cjenik primjenjuje se od 01.02.2010. god.
Prijem umrlog u mrtvačnicu na zahtjev javnih i privatnih pogrebnih društava (po osobi) | 66,36 € |
Uporaba hladnjaka (po satu) | 0,66 € |
Uporaba sale za ispraćaj pokojnika sa uporabom dekoracije i ozvučenja | 33,18 € |
Sabiranje posmrtnih ostataka kod redovitog ukopa | 26,54 € |
Izdavanje umrlog iz mrtvačnice na zahtjev javnih i privatnih društava (po osobi) | 33,18 € |
Ukop u grobnicu | 137,72 € |
Ekshumacija (po osobi) | 79,63 € |
Nošenje pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta | 26,54 € |
Ukop i vođenje evidencije, odnos vijenaca sa groba (po sahrani) | 26,54 € |
Odnošenje i deponiranje nadgrobne ploče | 79,63 € |
Na sve gore navedene cijene obračunava se PDV u skladu sa Zakonom.
Navedeni cjenik primjenjuje se od 01.studenog 2010. god.
Tr.br. | Usluga rada radnika | |||
1 | Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena u € | |
1.1. | Rad strojara i/ili vozača | SAT | 15,93 € | |
1.2. | Rad radnika na građevinskim poslovima | SAT | 15,93 € | |
1.3. | Rad radnika na poslovima koji uključuju rad strojeva (čišćenje zaraslih površina od raslinja ili održavanje površina upotrebom alata poput pila, kosilice, freze i slično ) | SAT | 15,93 € | |
1.4. | Rad radnika na raznim jednostavnijim poslovima ( čišćenje zaraslih površina od raslinja ručnim alatom, kopanje zemlje, obrezivanje stabala, sadnja bilja, zalijevanje površina, pometanje površina i slično ) | SAT | 10,62 € | |
Tr. br. | Usluga rada vozila i strojeva | |||
2 | Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena u € | |
2.1. | Rad lakog dostavnog vozila | SAT | 19,91 € | |
2.2. | Rad teretnog vozila nosivosti do 3,5t | SAT | 19,91 € | |
2.3. | Prijevoz teretnim vozilom nosivosti do 3,5t | KM | 0,93 € | |
2.4. | Rad stroja za drobljenje grana ( uključuje rad jednog radnika ) | SAT | 53,09 € | |
2.5. | Rad specijalnog vozila – smećara ( uključuje rad jednog radnika ) | SAT | 66,36 € | |
Tr.br. | Usluga najma spremika | |||
3 | Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena u € | |
3.1. | Najam spremnika 1100 l | DAN | 1,99 € | |
3.2. | Najam spremnika 5000 i 7000 litara | DAN | 9,29 € | |
3.3. | Najam spreminka 80,120 i 240 litara | DAN | 1,33 € | |
3.4. | Najam spremnika 80,120 i 240 litara | MJESEC | 6,64 € | |
3.5. | Najam spremika 1100 litara | MJESEC | 26,54 € | |
3.6. | Najam spremnika 5000 i 7000 litara | MJESEC | 79,63 € | |
3.7. | Usluga postavljanja kontejnera od 1100 L po zahtjevu korisnika -jednokratno | KOM | 9,29 € | |
3.8. | Usluga uklanjanja kontejnera od 1100 L po zahtjevu korisnika -jednokratno | KOM | 9,29 € | |
3.9. | Usluga postavljanja kontejnera od 5-10 m3 po zahtjevu korisnika -jednokratno | KOM | 13,27 € | |
3.10. | Usluga uklanjanja kontejnera od 5-10 m3 po zahtjevu korisnika -jednokratno | KOM | 13,27 € | |
3.11. | *Usluga postavljanja i uklanjanja kontejnera se naplaćuje isključivo korisnicima koji nisu stalni korisnici naših usluga ili su stalni korisnici naših usluga ali imaju izvanrednu potrebu za dodatnim spremnicima **Najam spremnika 80, 120 i 240 L moguće je isključivo na mjesečnoj razini, te cijena uključuje postavljanje i preuzimanje *** Cijena uklanjanja kontejnera ne uključuje i cijenu zbrinjavanja otpada | |||
Tr.br. | Usluga dodatnog prijevoza glomaznog otpada | |||
4 | Vrsta usluge | Jed. Mjere | Cijena u € | |
4.1. | Usluga dodatnog prijevoza glomaznog otpada tokom godine ( do 2m3 ) | KOM | 33,18 € | |
Tr.br. | Usluga odvoza neopasnog otpada | |||
5 | Vrsta usluge | Jed. Mjere | Cijena u € | |
5.1. | Odvoz građevinskog neopasnog otpada na deponij ( ne uključuje zbrinjavanje otpada koje se obračunava posebno u skladu sa cjenikom | M3 | 10,62 € | |
5.2. | Odvoz proizvodnog i ambalažnog otpada od gospodarskih subjekata – karton, papir – Ne uključuje trošak obrade otpada koji može nastati kod ovlaštenog oporabitelja, a koji su u slučaju postojanja obračunava posebno | M3 | 10,62 € | |
5.3. | Odvoz proizvodnog i ambalažnog otpada od gospodarskih subjekata – plastična i staklena ambalaža – Ne uključuje trošak obrade otpada koji može nastati kod ovlaštenog oporabitelja, a koji su u slučaju postojanja obračunava posebno | M3 | 10,62 € | |
5.4. | Po narudžbi odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada: za 240 l za 1.100 l za 5.000 l za 7.000 l | kom | 6,69 € 30,66 € 139,36 € 195,10 € | |
Tr.br. | Usluga upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade | |||
6 | Vrsta usluge | Jed. Mjere | Cijena u € | |
6.1. | Usluga upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade | % |
| Naknada upravitelja za usluge upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade utvrđuje se u iznosu 15% obračunate pričuve po m2. |
Cijene su iskazane bez PDV-a, koji se na računu iskazuje posebno.
Opis otpada | Ključni broj | Naziv otpada |
| Cijena prihvata | |
Jedinica mjere | eur | ||||
Opasni komunalni otpad | 15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima | kg | 0,66 | |
15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom | kg | 0,66 | ||
16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari | kg | 0,66 | ||
20 01 13* | otapala | kg | 0,66 | ||
20 01 14* | kiseline | kg | 1,06 | ||
20 01 15* | lužine | kg | 1,06 | ||
20 01 17* | fotografske kemikalije | kg | 0,66 | ||
20 01 19* | pesticidi | kg | 1,33 | ||
20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | kg | 0,13 | ||
20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike | kg | 0,13 | ||
20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* | kg | 0,66 | ||
20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari | kg | 0,66 | ||
20 01 29* | detergenti koji sadrže opasne tvari | kg | 0,66 | ||
20 01 31* | citotoksici i citostatici | kg | 1,33 | ||
20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije | kg | 0,00 | ||
20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente | kg | 0,00 | ||
20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari | kg | 0,66 | ||
Otpadni papir | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | kg | 0,00 | |
20 01 01 | papir i karton | kg | 0,00 | ||
Otpadni metal | 15 01 04 | metalna ambalaža | kg | 0,00 | |
20 01 40 | metali | kg | 0,00 | ||
Otpadno staklo | 15 01 07 | staklena ambalaža | kg | 0,13 | |
20 01 02 | staklo | kg | 0,13 | ||
Otpadna plastika | 15 01 02 | plastična ambalaža | kg | 0,13 | |
20 01 39 | plastika | kg | 0,13 | ||
Otpadni tekstil | 20 01 10 | odjeća | kg | 0,13 | |
20 01 11 | tekstil | kg | 0,13 | ||
Glomazni otpad 3) | 20 03 07 | glomazni otpad | kg | 0,13 | |
Jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti | kg | 0,04 | |
Boje | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | kg | 0,66 | |
Deterdženti | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* | kg | 0,66 | |
Lijekovi | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* | kg | 0,66 | |
Baterije i akumulatori | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* | kg | 0,00 | |
Električna i elektronička oprema | 20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | kg | 0,00 | |
Građevni otpad iz kućanstva 1) | 17 01 01 | beton | kg | 0,04 | |
17 01 02 | cigle | kg | 0,04 | ||
17 01 03 | crijep/pločice i keramika | kg | 0,04 | ||
17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | kg | 0,07 | ||
17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | kg | 0,66 | ||
17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest | kg | 0,40 | ||
17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari | kg | 0,40 | ||
17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | kg | 0,40 | ||
17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest | kg | 0,40 | ||
17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima | kg | 0,27 | ||
17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | kg | 0,13 | ||
Termometri 2) | 16 03 03* | anorganski otpad koji sadrži opasne tvari | kg | 0,00 | |
Ostalo | 08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari | kg | 0,66 | |
08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | kg | 0,40 | ||
15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | kg | 0,13 | ||
16 01 03 | otpadne gume | kom | 0,66 | ||
18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | kg | 0,00 | ||
1) odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima vlastite nekretnine koje obavlja korisnik usluge u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.
2) odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu
3) neiscrpni popis tvari i predmeta koje se smatraju glomaznim otpadom:
KUPAONSKA OPREMA | kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, crijevo za tuš, stalak za ručnike, ogledalo i slično |
OPREMA ZA DJECU | krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete i slično |
PODNE OBLOGE | tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i slično |
NAMJEŠTAJ | ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić, polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska za uzglavlje kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku ili ukrasni predmeti većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade i slično |
KUHINJSKA OPREMA | kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank i slično |
VRTNA OPREMA | ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, trampolin, klackalica, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj i slično |
OSTALO | rolete, žaluzine, tende, ljestve, samostojeće stepenice, zavjese, nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, kućica za psa, grebalice za mačke i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir/stalak za sušenje rublja i slično |
Fiksni tečaj konverzije : 1EUR= 7,53450 HRK
Na sve gore navedene cijene obračunava se PDV u skladu sa Zakonom.
Navedeni cjenik primjenjuje se od_____________. god.
Opis otpada | Ključni broj | Naziv otpada |
| Cijena prihvata | |
Jedinica mjere | eur | ||||
Opasni komunalni otpad | 15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima | kg | 0,93 | |
15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom | kg | 0,93 | ||
16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari | kg | 0,93 | ||
20 01 13* | otapala | kg | 0,93 | ||
20 01 14* | kiseline | kg | 1,33 | ||
20 01 15* | lužine | kg | 1,33 | ||
20 01 17* | fotografske kemikalije | kg | 0,80 | ||
20 01 19* | pesticidi | kg | 1,99 | ||
20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | kg | 0,27 | ||
20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike | kg | 0,27 | ||
20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* | kg | 0,93 | ||
20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari | kg | 0,93 | ||
20 01 29* | detergenti koji sadrže opasne tvari | kg | 0,93 | ||
20 01 31* | citotoksici i citostatici | kg | 1,99 | ||
20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije | kg | 0,00 | ||
20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente | kg | 0,00 | ||
20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari | kg | 0,93 | ||
Otpadni papir | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | kg | 0,00 | |
20 01 01 | papir i karton | kg | 0,00 | ||
Otpadni metal | 15 01 04 | metalna ambalaža | kg | 0,00 | |
20 01 40 | metali | kg | 0,00 | ||
Otpadno staklo | 15 01 07 | staklena ambalaža | kg | 0,13 | |
20 01 02 | staklo | kg | 0,13 | ||
Otpadna plastika | 15 01 02 | plastična ambalaža | kg | 0,17 | |
20 01 39 | plastika | kg | 0,17 | ||
Otpadni tekstil | 20 01 10 | odjeća | kg | 0,17 | |
20 01 11 | tekstil | kg | 0,17 | ||
Glomazni otpad 3) | 20 03 07 | glomazni otpad | kg | 0,20 | |
Jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti | kg | 0,04 | |
Boje | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | kg | 0,93 | |
Deterdženti | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* | kg | 0,93 | |
Lijekovi | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* | kg | 1,33 | |
Baterije i akumulatori | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* | kg | 0,00 | |
Električna i elektronička oprema | 20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* | kg | 0,00 | |
Građevni otpad 1) | 17 01 01 | beton | kg | 0,07 | |
17 01 02 | cigle | kg | 0,07 | ||
17 01 03 | crijep/pločice i keramika | kg | 0,07 | ||
17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | kg | 0,07 | ||
17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | kg | 0,66 | ||
17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest | kg | 0,66 | ||
17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari | kg | 0,66 | ||
17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | kg | 0,66 | ||
17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest | kg | 0,66 | ||
17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima | kg | 0,66 | ||
17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | kg | 0,27 | ||
Termometri 2) | 16 03 03* | anorganski otpad koji sadrži opasne tvari | kg | 0,00 | |
Ostalo | 08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari | kg | 0,93 | |
08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | kg | 0,66 | ||
15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | kg | 0,27 | ||
16 01 03 | otpadne gume | kom | 0,93 | ||
18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) | kg | 0,00 | ||
1) odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima vlastite nekretnine koje obavlja korisnik usluge u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.
2) odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu
3) neiscrpni popis tvari i predmeta koje se smatraju glomaznim otpadom:
KUPAONSKA OPREMA | kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, crijevo za tuš, stalak za ručnike, ogledalo i slično |
OPREMA ZA DJECU | krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete i slično |
PODNE OBLOGE | tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i slično |
NAMJEŠTAJ | ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić, polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska za uzglavlje kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku ili ukrasni predmeti većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade i slično |
KUHINJSKA OPREMA | kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank i slično |
VRTNA OPREMA | ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, trampolin, klackalica, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj i slično |
OSTALO | rolete, žaluzine, tende, ljestve, samostojeće stepenice, zavjese, nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, kućica za psa, grebalice za mačke i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir/stalak za sušenje rublja i slično |
Fiksni tečaj konverzije : 1EUR= 7,53450 HRK
Na sve gore navedene cijene obračunava se PDV u skladu sa Zakonom.
Navedeni cjenik primjenjuje se od_____________. god.